トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > テクニカルダンジョン > 伝説の山道
スタミナ:88 バトル:7
ノーマルモンスター
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エメペンドラ | 木 | 360,267 | 11,947 | 320 | 2 | 540 | 1,200 | Lv.1 エメペンドラ または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
ようすを見ている | - | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
プチリウム | 闇 | 111,378 | 10,080 | 0 | 1 | 1,330 | 960 | Lv.20 プチリウム または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラワーテイル | 10,080のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
トパペンドラ | 光 | 360,267 | 11,947 | 320 | 2 | 540 | 1,200 | Lv.1 トパペンドラ または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
ようすを見ている | - | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
プチアンサス | 光 | 111,378 | 10,080 | 0 | 1 | 1,330 | 960 | Lv.20 プチアンサス または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラワーテイル | 10,080のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
アメペンドラ | 木 | 360,267 | 11,947 | 320 | 2 | 540 | 1,200 | Lv.1 アメペンドラ または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
ようすを見ている | - | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
プチラン | 闇 | 111,378 | 10,080 | 0 | 1 | 1,330 | 960 | Lv.20 プチラン または宝箱(20000)をドロップ |
|
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラワーテイル | 10,080のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 |
Battle6
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒オーディンたまドラ | 木 | 30 | - | 600,000 | 2 | 1,535 | 2,400 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
ピュアスマイル | 先制で使用 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
ぐんぐにーるたまぁ! | 22,222のダメージ+ランダムで1色が光ドロップに変化 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ダブトパリット | 光 | 12 | 12,592 | 211,111 | 3 | 48 | 60 | Lv.1 ダブトパリットをドロップ | |
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ダブアメリット | 闇 | 12 | 12,592 | 211,111 | 3 | 48 | 60 | Lv.1 ダブアメリットをドロップ |
Battle7
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐翼の迅龍帝・スリーディア | 木光 | 5,014,306 | 10,333 | 0 | 1 | 4,518 | 6,000 | Lv.5 迅龍帝・スリーディアをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
暴風結界 | 少しの間、状態異常を無効化する(4ターン) | ||||||||
迅風咆哮 | 10,333のダメージ+火ドロップがお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
爪翼乱撃 | 4連続攻撃 20,668のダメージ | ||||||||
天地崩嵐 | 5連続攻撃 258,325 |