トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > コラボダンジョン > サーティーワン コラボ
ノーマルモンスター
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・ルビリット | 火 | 2 | 117 | 600,000 | 2 | 26 | 60 | Lv.1 サーティワン・ルビリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・サファリット | 水 | 2 | 117 | 600,000 | 2 | 26 | 60 | Lv.1 サーティワン・サファリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・エメリット | 木 | 2 | 117 | 600,000 | 2 | 26 | 60 | Lv.1 サーティワン・エメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・トパリット | 光 | 2 | 117 | 600,000 | 2 | 26 | 60 | Lv.1 サーティワン・トパリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・アメリット | 闇 | 2 | 117 | 600,000 | 2 | 26 | 60 | Lv.1 サーティワン・アメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
Battle5
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・バステト | 木 | 8 | 149 | 600,000 | 2 | 124 | 240 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイス食べる? | 先制で使用 アイスを食べてHPが全回復! | ||||||||
ノーマルモンスター
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・ルビリット | 火 | 4 | 871 | 600,000 | 2 | 78 | 180 | Lv.3 サーティワン・ルビリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・サファリット | 水 | 4 | 871 | 600,000 | 2 | 78 | 180 | Lv.3 サーティワン・サファリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・エメリット | 木 | 4 | 871 | 600,000 | 2 | 78 | 180 | Lv.3 サーティワン・エメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・トパリット | 光 | 4 | 871 | 600,000 | 2 | 78 | 180 | Lv.3 サーティワン・トパリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・アメリット | 闇 | 4 | 871 | 600,000 | 2 | 78 | 180 | Lv.3 サーティワン・アメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・ダブルビリット | 火木 | 8 | 1,608 | 600,000 | 3 | 251 | 480 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブサファリット | 水火 | 8 | 1,608 | 600,000 | 3 | 251 | 480 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブエメリット | 木水 | 8 | 1,608 | 600,000 | 3 | 251 | 480 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブトパリット | 光闇 | 8 | 1,608 | 600,000 | 3 | 251 | 480 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブアメリット | 闇光 | 8 | 1,608 | 600,000 | 3 | 251 | 480 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
※:ランダムで3体出現
Battle7
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・バステト | 木 | 13 | 1,109 | 600,000 | 2 | 371 | 720 | 宝箱(3100)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイス食べる? | 先制で使用 アイスを食べてHPが全回復! | ||||||||
ノーマルモンスター
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・ルビリット | 火 | 7 | 2,379 | 600,000 | 2 | 182 | 420 | Lv.7 サーティワン・ルビリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 1,903のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・サファリット | 水 | 7 | 2,379 | 600,000 | 2 | 182 | 420 | Lv.7 サーティワン・サファリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 1,903のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・エメリット | 木 | 7 | 2,379 | 600,000 | 2 | 182 | 420 | Lv.7 サーティワン・エメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 抹茶 | 1,903のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・トパリット | 光 | 7 | 2,379 | 600,000 | 2 | 182 | 420 | Lv.7 サーティワン・トパリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 1,903のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・アメリット | 闇 | 7 | 2,379 | 600,000 | 2 | 182 | 420 | Lv.7 サーティワン・アメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 1,903のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブルビリット | 火木 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブルビリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| 抹茶 | 3,514のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブサファリット | 水火 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブサファリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブエメリット | 木水 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブエメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 抹茶 | 3,514のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブトパリット | 光闇 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブトパリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 3,514のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 3,514のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブアメリット | 闇光 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブアメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 3,514のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 3,514のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・ダブルビリット | 火木 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブルビリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| 抹茶 | 3,514のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブサファリット | 水火 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブサファリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブエメリット | 木水 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブエメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 抹茶 | 3,514のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 3,514のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブトパリット | 光闇 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブトパリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 3,514のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 3,514のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| サーティワン・ダブアメリット | 闇光 | 13 | 4,392 | 600,000 | 3 | 585 | 1,120 | Lv.10 サーティワン・ダブアメリットをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 3,514のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 3,514のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| アイスクリームはおいしいな! | おいしそうに食べている | ||||||||
※:ランダムで3体出現
Battle7
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーティワン・愛猫神・バステト | 木 | 30 | 4,740 | 600,000 | 1 | 2,535 | 4,000 | Lv.10 サーティワン・バステト または宝箱(31000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| アイス食べる? | 先制で使用 アイスを食べてHPが全回復! | ||||||||
| ベリーベリーストロベリー | 3,792のダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | ||||||||
| ポッピングシャワー | 3,792のダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | ||||||||
| 抹茶 | 3,792のダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変化 | ||||||||
| パイナップルナッツ | 3,792のダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | ||||||||
| チョップドチョコレート | 3,792のダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | ||||||||
| チャレンジ・ザ・トリプル | 攻撃力が3倍に上昇した(999ターン)(HPが50%以下で必ず使用 一度のみ) | ||||||||
| フレーバーコンビネーション | 4連続攻撃 14,220のダメージ(攻撃力3倍時) | ||||||||