トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > ゼウス・ヴァルカン 降臨!
スタミナ:50 バトル:10
Battle1
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷宮の獣人・ミノタウロス | 火 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 魔眼の怪鳥・コカトリス | 水 | 302,250 | 8,010 | 300 | 2 | 575 | 1,440 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| コンフューズアイ | ランダムで2色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| 魔眼の瞳 | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| スネークヴァイト | 2連続攻撃 10,414のダメージ | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 雷光の巨漢・サイクロプス | 光 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle2
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリケーンボルケーノドラゴン | 火木 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle3
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅樹星・ファフニール | 木火 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久遠の不死鳥・フェニックス | 火火 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle5
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破龍皇帝・グランドジークフリート | 水火 | 2,086,250 | - | 210 | 2 | 4,305 | 4,900 | Lv.5 蒼剣の覇王・ジークフリートをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| いざ、尋常に勝負! | 先制で使用 HPが全回復した | ||||||||
| 仁王立ちしている | - | ||||||||
| キングアワりんのエンハンス! | 攻撃力が3倍に上昇した(999ターン) | ||||||||
| スプラッシュブレード | 16,275のダメージ+ランダムで1色が水ドロップに変化(攻撃力3倍時) | ||||||||
| 破龍紅蓮刃 | 20,460のダメージ(攻撃力3倍時) | ||||||||
Battle6
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王狼英雄・ノーブルクーフーリン | 木闇 | 33 | 6,819 | 600,000 | 1 | 4,305 | 4,900 | Lv.5 碧槍の英雄・クーフーリンをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 全力でかかって来い! | - | ||||||||
| 旋風乱撃 | 連続攻撃 6,820のダメージまたはの8,525ダメージまたは10,230のダメージ | ||||||||
| ウルフアタック | 4,773のダメージ+ランダムで1色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| 終焉 | 8,524のダメージ | ||||||||
| 漆黒の凶刃 | 現在HPの99%のダメージ | ||||||||
Battle7
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖弓の狩猟神・アルテミス | 木光 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle8
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ヘラ・ウルズ | 火闇 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle9
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂荒の戦軍神・アレス | 火闇 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
Battle10
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ゼウス・ヴァルカン | 火光 | ||||||||
| スキル名 | 効果 | ||||||||