トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > 極限ゴッドラッシュ!
スタミナ:99 バトル:5
Battle1
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ガイア | 木 | 1,618,455 | - | 7,778 | 1 | 8,841 | 10,080 | Lv.6 ガイア または宝箱(30000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 大地のコア | 先制で使用 5ターンの間、火属性攻撃を吸収 | ||||||||
| 恵みの土塊 | 13,022のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
| アースグラビティ | 現在HPの99%のダメージ | ||||||||
| ストーングレイブ | 2連続攻撃 7,814のダメージ | ||||||||
| 封印の巨石 | 9,767のダメージ+対象が数ターンの間、行動不能(1体が2ターン) | ||||||||
| グラウンド・リベンジ | 3連続攻撃 15,627のダメージ | ||||||||
Battle2
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アテナ | 光木 | 5,171,492 | 11,447 | 1,380 | 1 | 4,341 | 5,760 | Lv.6 アテナ または宝箱(30000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| よくぞここまで来ました! | HPが全回復した | ||||||||
| イージスの盾 | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
| シャイニングスピア | 9,158のダメージ+ランダムで1色が光ドロップに変化 | ||||||||
| ストームパニッシャー | 連続攻撃 13,734のダメージ | ||||||||
| 終わりにしましょう! | - | ||||||||
| スターバースト | 連続攻撃 114,470のダメージ | ||||||||
Battle3
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ゼウス・ディオス | 木光 | 3,205,510 | 17,385 | 8,040 | 1 | 8,841 | 10,080 | Lv.6 ゼウス・ディオス または宝箱(30000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 神王の戒め | 先制で使用 22,601のダメージ | ||||||||
| 神々の守り | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
| 火消しの暴風 | 13,908のダメージ+火ドロップがお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| ジュピタージェネシス | 34,770のダメージ | ||||||||
| 破邪の神光 | 15,647のダメージ+闇ドロップがお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魔王・サタン | 闇 | 6,666,667 | 6,005 | 368 | 1 | 2,894 | 3,840 | Lv.4 大魔王・サタン または宝箱(30000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 魔王の眼光 | 先制で使用 敵の先制攻撃 6,005のダメージ | ||||||||
| 悪魔の結界 | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
| 虚無の波動 | スキルの効果が消えてしまった | ||||||||
| ワールドエンド | 6連続攻撃 64,854のダメージ | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 超絶キングメタルドラゴン | 闇 | 44,456 | 5,500 | 1,500,000 | 1 | 7,500 | 7,500 | Lv.1 超絶キングメタルドラゴンをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ハングリーアングリー | 先制で使用 攻撃力が2倍に上昇した(5ターン) | ||||||||
| べろりんちょ | 4,400のダメージ+ランダムで1色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| がぶりんちょ | 275,000のダメージ | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 奈落の狂皇子・ベルゼブブ | 闇水 | 5,994,622 | 15,845 | 804 | 1 | 8,841 | 10,080 | Lv.6 魔皇子・ベルゼブブ または宝箱(30000)をドロップ |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| どけどけどけぇ~!! | 先制で使用 11,092のダメージ | ||||||||
| くらいやがれっ! | ランダムで5個を毒ドロップに変化 | ||||||||
| デッドリードライブ! | 3連続攻撃 19,014のダメージ | ||||||||
| もう容赦しねぇ! | 7,923のダメージ+毒ドロップを闇ドロップに変化(毒ドロップがある場合) | ||||||||
| もう容赦しねぇ! | 現在HPの50%のダメージ(毒ドロップがない場合) | ||||||||
| 毒の海に沈めぇ!! | 全ドロップを毒ドロップに変化 | ||||||||
※:ランダムで1体出現
Battle5
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒覚醒ゼウス | 闇光 | 6,080,263 | - | 8,160 | 1 | 11,541 | 11520 | Lv.6 覚醒ゼウス または宝箱(30000) |
|
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ブラック・ディメンション | 5コンボ以下の攻撃を吸収(999ターン) | ||||||||
| ブラックホール | 15,469のダメージ+ランダムで1色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| 神王の眼光 | 神タイプが数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| スーパーノヴァ | 連続攻撃 48,340のダメージ | ||||||||