トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > ヘラ・ソエル 降臨!
スタミナ:50 バトル:10
ノーマルモンスター
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロデーモン | 火 | 46,650 | 2,200 | 5,460 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 パイロデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ウォーターバインド | 水属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
パイロデビル | 火 | 19,050 | 3,480 | 1,400 | 1 | 205 | 400 | Lv.10 パイロデビルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
怒り | 怒りで攻撃力が上がった | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
炎の魔剣士 | 火 | 76,350 | 6,480 | 900 | 3 | 305 | 720 | Lv.10 炎の魔剣士をドロップ | |
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
氷の魔剣士 | 水 | 76,350 | 6,540 | 900 | 3 | 305 | 720 | Lv.10 氷の魔剣士をドロップ | |
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
フロストデーモン | 水 | 48,150 | 2,200 | 5,490 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 フロストデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
リーフバインド | 木属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
フロストデビル | 水 | 19,200 | 3,510 | 1,400 | 1 | 205 | 400 | Lv.10 フロストデビルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
怒り | 怒りで攻撃力が上がった | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
岩の魔剣士 | 木 | 76,350 | 6,630 | 900 | 3 | 305 | 720 | Lv.10 岩の魔剣士をドロップ | |
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
タウロスデーモン | 木 | 49,650 | 2,200 | 5,670 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 タウロスデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ファイアバインド | 火属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
タウロスデビル | 木 | 19,350 | 3,570 | 1,400 | 1 | 205 | 400 | Lv.10 タウロスデビルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
怒り | 怒りで攻撃力が上がった | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
サイクロプス | 光 | 3 | |||||||
スキル名 | 効果 | ||||||||
ヘビーブロウ | 現在HPの75%のダメージ | ||||||||
メガインパクト | |||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ハーピィデーモン | 光 | 51,150 | 2,200 | 5,550 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 ハーピィデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ダークバインド | 闇属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ハーピィデビル | 光 | 19,650 | 3,570 | 1,400 | 1 | 205 | 400 | Lv.10 ハーピィデビルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
怒り | 怒りで攻撃力が上がった | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
光の魔剣士 | 光 | 76,350 | 6,660 | 900 | 3 | 305 | 720 | Lv.10 光の魔剣士をドロップ | |
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ブラッドデーモン | 闇 | 52,650 | 2,200 | 5,600 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 ブラッドデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラッシュバインド | 光属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ブラッドデビル | 闇 | 19,800 | 3,690 | 1,400 | 1 | 205 | 400 | Lv.10 ブラッドデビルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
怒り | 怒りで攻撃力が上がった | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
闇の魔剣士 | 闇 | 76,350 | 6,720 | 900 | 3 | 305 | 720 | Lv.10 闇の魔剣士をドロップ |
Battle1
※:ノーマルモンスターよりランダムで2体出現
Battle2
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷光の巨漢・サイクロプス | 光 | 611,525 | 10,228 | 0 | 3 | 403 | 1,008 | Lv.7 雷光の巨漢・サイクロプスをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ヘビーブロウ | 現在HPの75%のダメージ | ||||||||
武器を振り上げた | - | ||||||||
ギガインパクト | 20,456のダメージ |
※:3体出現
Battle3
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックバロン | 闇 | 75,003 | - | 60,000 | 1 | 275 | 528 | Lv.3 ブラックバロンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ポイズンエッジ | 先制で使用 3,468のダメージ+ランダムで3個が毒ドロップに変化(その後も使用) | ||||||||
カオスエッジ | 4,080のダメージ+ランダムで1色がお邪魔ドロップに変化 |
Battle4
※:ノーマルモンスターよりランダムで3~4体出現
Battle5
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルネードホーリードラゴン | 光木 | 745,971 | - | 2,460 | 1 | 1,901 | 2,520 | 宝箱(10000)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
豊穣の守り | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
3、2、1 | - | ||||||||
ディザスター・エア | 3連続攻撃 34,884のダメージ |
Battle6
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンパイアロード | 闇 | 731,440 | 10,350 | 840 | 2 | 1,002 | 1,920 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
ダークワールド | ドロップが見えなくなった | ||||||||
リザレクション | 敵のHPが大回復 | ||||||||
ナイトメアスラッシュ | 3連続攻撃18,630のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ブラッドデーモン | 闇 | 52,650 | 2,200 | 5,600 | 1 | 395 | 960 | 宝箱(10000)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラッシュバインド | 光属性が数ターンの間、行動不能 |
※:ヴァンパイアロード、ブラッドデーモン×2の組合せで出現
Battle7
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カオスヴィーナス | 光闇 | 671,377 | - | 0 | 1 | 3,218 | 2,520 | 宝箱(10000)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
混沌の守り | 先制で使用 10ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | ||||||||
ラブハリケーン | 4連続攻撃 4,352のダメージ | ||||||||
キャンディー& | ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
デス | 連続攻撃 10,885のダメージ |
Battle8
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光天獄・ハーピィデーモン | 光 | 570,556 | 6,903 | 800 | 1 | 498 | 960 | Lv.5 光天獄・ハーピィデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ダークバインド | 闇属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
イビルスラッシュ | 連続攻撃 12,426のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
闇地獄・ブラッドデーモン | 闇 | Lv.5 闇地獄・ブラッドデーモンをドロップ | |||||||
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラッシュバインド | 光属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
イビルスラッシュ |
※:ランダムで2体出現
Battle9
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒アテナ | 光木 | 1,193,605 | 5,442 | 1,005 | 1 | 4,421 | 5,040 | 宝箱(10000)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
イージスの煌き | 4コンボ以下の攻撃を吸収 | ||||||||
シャイニングスピア | 4,354のダメージ+ランダムで1色が光ドロップに変化 | ||||||||
ストームパニッシャー | 3,280のダメージ+対象が数ターンの間、行動不能(ランダムで1体が2ターン) | ||||||||
終わりにしましょう! | - | ||||||||
スターバースト | 連続攻撃 54,420のダメージ |
Battle10
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒ヘラ・ソエル | 光闇 | 1,677,494 | 6,559 | 2,010 | 1 | 4,421 | 5,040 | Lv.3 ヘラ・ソエルをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
耀冥妃のささやき | スキル使用不能(5ターン) | ||||||||
神々の守り | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
サンダーアロー | 3,280のダメージ+対象が数ターンの間、行動不能(ランダムで1体が2ターン) | ||||||||
シャインブラスト | 6,559のダメージ+闇ドロップが光ドロップに変化 | ||||||||
耀冥妃の試練 | 5コンボ以下の攻撃を吸収(5ターン) | ||||||||
3、2、1 | - | ||||||||
耀冥妃の裁き | 連続攻撃 32,795のダメージ |