トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > ガイア 降臨!
スタミナ:30 バトル:6
Battle1
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こだま | 木 | 38,550 | 8,430 | 0 | 3 | 135 | 400 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 流水変化の術・木 | 水ドロップが木ドロップに変化 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| ドラゴンフラワー | 木 | 69,792 | - | 25 | 3 | 500 | 500 | Lv.1 ドラゴンフラワーをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 予兆の花粉 | 先制で使用 2,094のダメージ | ||||||||
| フラワービーム | 3連続攻撃 314,160のダメージ | ||||||||
※:こだま×2、ドラゴンフラワーの組合せで出現
Battle2
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレント | 木 | 5,341 | 8,888 | 54,000 | 5 | 40 | 150 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 絡みつく根 | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 森の賢人・トレント | 木 | 5,426 | 8,913 | 54,000 | 4 | 70 | 180 | Lv.2 森の賢人・トレント | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 絡みつく根 | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
※:トレント×2、森の賢人・トレントの組合せで出現
Battle3
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼樹星・ファフニール | 木水 | 559,301 | - | 156 | 1 | 1,091 | 1,440 | 宝箱(10000)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ・・・グルルル | 先制で使用 ぐっすり眠っているようだ | ||||||||
| 覚醒 | 目を覚ましてしまった!(999ターン攻撃力3倍) | ||||||||
| 龍星 | 2連続攻撃 25,840のダメージ(攻撃力3倍時) | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コカトリス | 水 | 19,113 | 4,697 | 112 | 2 | 109 | 336 | Lv.7 コカトリスをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| コンフューズアイ | ランダムで2色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| ピヨピヨ鳴いている | - | ||||||||
| イビルアイ | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 疾駆の人馬・ケンタウロス | 木 | 103,192 | 3,213 | 10,500 | 1 | 403 | 1,008 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 疾風突き | 先制で使用 1,928のダメージ | ||||||||
| 五月雨突き | 連続攻撃 3,375のダメージまたは4,500のダメージ | ||||||||
| 踏み込み | 321のダメージ | ||||||||
| クリティカルチャージ | 6,426のダメージ | ||||||||
| 孤軍奮闘 | 仲間がいなくなって、攻撃力が3倍になった | ||||||||
※:コカトリス×2、疾駆の人馬・ケンタウロスの組合せで出現
Battle5
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊穣神・ホーリーセレス | 木光 | 788,627 | - | 0 | 2 | 2,216 | 2,520 | 宝箱(10000)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 実りの兆し | 5,756のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
| フラワーワールド | 11,513のダメージ+回復ドロップが木ドロップに変化 | ||||||||
| 鎮火の祈り | 対象が数ターンの間、行動不能(HPが50%以下で必ず使用 一度のみ) | ||||||||
| 魔力を溜めている | - | ||||||||
| シャイニングストーム | 連続攻撃 12,280のダメージまたは15,350のダメージ | ||||||||
Battle6
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ガイア | 木光 | 704,133 | - | 6,111 | 1 | 4,421 | 5,040 | 宝箱(10000)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 大地のコア | 先制で使用 5ターンの間、火属性攻撃を吸収 | ||||||||
| 恵みの土塊 | 5,665のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
| アースグラビティ | 現在HPの99%のダメージ | ||||||||
| ストーングレイブ | 2連続攻撃 3,400のダメージ | ||||||||
| 封印の巨石 | 4,249のダメージ+対象が数ターンの間、行動不能(1体が2ターン) | ||||||||
| グラウンド・リベンジ | 3連続攻撃 6,798のダメージ | ||||||||
スタミナ:50 バトル:6
Battle1
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こだま | 木 | 59,253 | 12,957 | 0 | 3 | 203 | 600 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 流水変化の術・木 | 水ドロップが木ドロップに変化 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| ドラゴンフラワー | 木 | 85,983 | - | 30 | 3 | 600 | 600 | Lv.1 ドラゴンフラワーをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 予兆の花粉 | 先制で使用 2,580のダメージ | ||||||||
| フラワービーム | 3連続攻撃 387,060のダメージ | ||||||||
※:こだま×2、ドラゴンフラワーの組合せで出現
Battle2
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレント | 木 | 13,493 | 22,453 | 54,000 | 5 | 80 | 300 | Lv.4 トレントをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 絡みつく根 | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 森の賢人・トレント | 木 | 13,707 | 22,517 | 54,000 | 4 | 140 | 360 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 絡みつく根 | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
※:トレント×2、森の賢人・トレントの組合せで出現
Battle3
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒼樹星・ファフニール | 木水 | 801,387 | - | 208 | 1 | 1,454 | 1,920 | 宝箱(30000)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| ・・・グルルル | 先制で使用 ぐっすり眠っているようだ | ||||||||
| 覚醒 | 目を覚ましてしまった!(999ターン攻撃力3倍) | ||||||||
| 龍星 | 2連続攻撃 37,024のダメージ(攻撃力3倍時) | ||||||||
Battle4
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コカトリス | 水 | 28,200 | 6,930 | 160 | 2 | 155 | 480 | ||
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| コンフューズアイ | ランダムで2色がお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
| ピヨピヨ鳴いている | - | ||||||||
| イビルアイ | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
| 疾駆の人馬・ケンタウロス | 木 | 152,250 | 4,740 | 15,000 | 1 | 575 | 1,440 | Lv.10 疾駆の人馬・ケンタウロスをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 疾風突き | 先制で使用 2,844のダメージ | ||||||||
| 五月雨突き | 連続攻撃 4,977のダメージまたは6,636のダメージ | ||||||||
| 踏み込み | 474のダメージ | ||||||||
| クリティカルチャージ | 9,480のダメージ | ||||||||
| 孤軍奮闘 | 仲間がいなくなって、攻撃力が3倍になった | ||||||||
※:コカトリス×2、疾駆の人馬・ケンタウロスの組合せで出現
Battle5
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊穣神・ホーリーセレス | 木光 | 1,129,973 | - | 0 | 2 | 2,954 | 3,360 | 宝箱(30000)をドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 実りの兆し | 8,248のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
| フラワーワールド | 16,496のダメージ+回復ドロップが木ドロップに変化 | ||||||||
| 鎮火の祈り | 対象が数ターンの間、行動不能(HPが50%以下で必ず使用 一度のみ) | ||||||||
| 魔力を溜めている | - | ||||||||
| シャイニングストーム | 連続攻撃 17,596のダメージまたは21,995のダメージ | ||||||||
Battle6
| モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覚醒ガイア | 木光 | 1,008,907 | - | 6,667 | 1 | 5,894 | 6,720 | Lv.10 ガイアをドロップ | |
| スキル名 | 効果 | ||||||||
| 大地のコア | 先制で使用 5ターンの間、火属性攻撃を吸収 | ||||||||
| 恵みの土塊 | 8,117のダメージ+ランダムで1色が回復ドロップに変化 | ||||||||
| アースグラビティ | 現在HPの99%のダメージ | ||||||||
| ストーングレイブ | 2連続攻撃 4,870のダメージ | ||||||||
| 封印の巨石 | 6,088のダメージ+対象が数ターンの間、行動不能(1体が2ターン) | ||||||||
| グラウンド・リベンジ | 3連続攻撃 9,741のダメージ | ||||||||