トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > ヘラ・ウルズ 降臨!
スタミナ:50 バトル:5
Battle1
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎のアイスオーガ | 水火 | 306,525 | 11,143 | 0 | 4 | 641 | 1,232 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
羽交い絞め | 対象の動きを封じた(10ターン) | ||||||||
フレイムストライク | 16,715のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
炎のアーマーオーガ | 木火 | 281,108 | 8,703 | 1,050 | 3 | 641 | 1,232 | Lv.7 炎のアーマーオーガをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
フレイムストライク | 13,055のダメージ |
Battle2
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎聖騎龍・フォーミュラー | 光火 | 559,264 | 6,425 | 0 | 1 | 761 | 1,200 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
光の翼 | 先制で使用 6,425のダメージ | ||||||||
スパークエッジ | 3連続攻撃 7,710のダメージ | ||||||||
フレイムバースト | 12,850のダメージ |
Battle3
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧炎星・イフリート | 火木 | 44 | - | 600,000 | 1 | 1,091 | 1,440 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
豊穣の守り | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
マグマブレス | 2連続攻撃 5,874のダメージ | ||||||||
ゴッドガイアブレス | 2連続攻撃 8,812のダメージ |
Battle4
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦女神・ダークミネルヴァ | 火闇 | 503,877 | - | 8,325 | 1 | 2,216 | 2,520 | 宝箱(50000)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
クイックボム | 先制で使用 5,665のダメージ | ||||||||
フレイムスラッシュ | 2連続攻撃 5,666のダメージ | ||||||||
超・ダークバインド | 闇属性が数ターンの間、行動不能(2~4ターン)(HPが50%以下で必ず使用 一度のみ) | ||||||||
無数の闇弾が出現 | - | ||||||||
バラージボム | 連続攻撃 6,800のダメージまたは8,500のダメージまたは10,200のダメージ |
Battle5
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒ヘラ・ウルズ | 火闇 | 1,268,050 | 10,802 | 402 | 1 | 4,421 | 5,040 | Lv.3 ヘラ・ウルズをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
神々の守り | しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
フレイムピラー | 3連続攻撃 14,583のダメージ | ||||||||
ハイキック | 18,363のダメージ | ||||||||
魔力を解放した | - | ||||||||
グラビトンボム | 64,812のダメージ |
スタミナ:50 バトル:5
Battle1
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎のアイスオーガ | 水火 | 452,250 | 16,440 | 0 | 4 | 915 | 1,760 | Lv.10 炎のアイスオーガをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
羽交い絞め | 対象の動きを封じた(10ターン) | ||||||||
フレイムストライク | 19,260のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
炎のアーマーオーガ | 木火 | 414,750 | 12,840 | 1,500 | 3 | 915 | 1,760 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
フレイムストライク | 19,260のダメージ |
Battle2
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎聖騎龍・フォーミュラー | 光火 | 1,043,403 | 11,986 | 0 | 1 | 1,268 | 2,000 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
光の翼 | 先制で使用 11,986のダメージ | ||||||||
スパークエッジ | 3連続攻撃 14,382のダメージ | ||||||||
フレイムバースト | 23,972のダメージ |
Battle3
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧炎星・イフリート | 火木 | 49 | - | 600,000 | 1 | 1,818 | 2,400 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
豊穣の守り | 先制で使用 しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
マグマブレス | 2連続攻撃 10,958のダメージ | ||||||||
ゴッドガイアブレス | 2連続攻撃 16,438のダメージ |
Battle4
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦女神・ダークミネルヴァ | 火闇 | 940,069 | - | 13,875 | 1 | 3,693 | 4,200 | 宝箱(77777)をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
クイックボム | 先制で使用 10,569のダメージ | ||||||||
フレイムスラッシュ | 2連続攻撃 10,570のダメージ | ||||||||
超・ダークバインド | 闇属性が数ターンの間、行動不能(10ターン)(HPが50%以下で必ず使用 一度のみ) | ||||||||
無数の闇弾が出現 | - | ||||||||
バラージボム | 連続攻撃 12,684のダメージまたは15,885のダメージまたは19,026のダメージ |
Battle5
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒ヘラ・ウルズ | 火闇 | 2,365,764 | 20,153 | 670 | 1 | 7,368 | 8,400 | Lv.5 ヘラ・ウルズをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
神々の守り | 先制で使用 しばらくの間、状態異常を無効化する(999ターン) | ||||||||
フレイムピラー | 3連続攻撃 27,207のダメージ | ||||||||
ハイキック | 34,260のダメージ | ||||||||
魔力を解放した | - | ||||||||
グラビトンボム | 120,918のダメージ |