トップ > パズル&ドラゴン攻略 > ダンジョン > 降臨ダンジョン > ゼウス降臨!
スタミナ:50 バトル:5
Battle1
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイムキメラ | 火 | 34,500 | 7,650 | 500 | 2 | 350 | 840 | Lv.10 フレイムキメラをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 10,710のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
バブルキメラ | 水 | 33,000 | 7,440 | 500 | 2 | 350 | 840 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 10,416のダメージ | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
リーフキメラ | 木 | 31,500 | 7,200 | 500 | 2 | 350 | 840 | Lv.10 リーフキメラをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 10,080のダメージ |
Battle2
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神化の金面 | 光 | 18 | 9,999 | 60,000 | 6 | 250 | 250 | Lv.1 神化の金面をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ダークバインド | 闇属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
神秘の仮面 | 光 | 15 | 4,000 | 100,000 | 1 | 16 | 20 | ||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
神化の黒面 | 闇 | 18 | 9,999 | 60,000 | 6 | 250 | 250 | Lv.1 神化の黒面をドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
フラッシュバインド | 光属性が数ターンの間、行動不能 |
Battle3
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パイロデーモン | 火 | 46,650 | 5,460 | 2,200 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 パイロデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ウォーターバインド | 水属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
フロストデーモン | 水 | 48,150 | 5,490 | 2,200 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 フロストデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
リーフバインド | 木属性が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
タウロスデーモン | 木 | 49,650 | 5,670 | 2,200 | 1 | 395 | 960 | Lv.10 タウロスデーモンをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
ファイアバインド | 火属性が数ターンの間、行動不能 |
Battle4
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマキマイラ | 火 | 842,100 | 14,580 | 1,400 | 2 | 1,500 | 1,600 | Lv.10 マグマキマイラをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 20,412のダメージ | ||||||||
ダブルバインド | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
ディープキマイラ | 水 | 834,600 | 14,370 | 1,400 | 2 | 1,500 | 1,600 | Lv.10 ディープキマイラをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 20,118のダメージ | ||||||||
ダブルバインド | 対象が数ターンの間、行動不能 | ||||||||
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
フラワーキマイラ | 木 | 827,100 | 14,130 | 1,400 | 2 | 1,500 | 1,600 | ||
スキル名 | 効果 | ||||||||
連続攻撃 | 2連続攻撃 19,782のダメージ | ||||||||
ダブルバインド | 対象が数ターンの間、行動不能 |
Battle5
モンスター | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | ターン | EXP | コイン | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼウス | 光 | 3,853,936 | 18,514 | 5,520 | 1 | 4,341 | 750 | Lv.6 ゼウスをドロップ | |
スキル名 | 効果 | ||||||||
神王の眼光 | 神タイプが数ターンの間、行動不能 | ||||||||
ドロップ排除・回復 | 回復ドロップがお邪魔ドロップに変化 | ||||||||
神の雷 | 27,771のダメージ | ||||||||
スーパーノヴァ | 連続攻撃 46,290のダメージ |