トップ > 改造コード一覧 > PlayStation2 > 実況パワフルプロ野球8
型番 : SLPM-62071
Ver : 1.06
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
マスターコード | 0E3C7DF2 1456E7A5 F0100098 00138B17 |
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
OB選手全て出現 | 205C2230 FFFFFFFF 005C2234 000000FF 205C2238 FFFFFFFF 005C223C 000000FF 205C2240 FFFFFFFF 005C2244 000000FF 205C2248 FFFFFFFF 005C224C 000000FF 205C2250 FFFFFFFF 005C2254 000000FF |
日付変更
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
月日 | 106357BE 0000xxxx |
現在の経験点
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
筋力 | 112C2200 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
敏捷 | 112C2202 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
技術 | 112C2204 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
変化球 | 112C220A 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
精神 | 112C2206 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
ステータス
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
やる気 | 006357A6 0000000x | 0〜4 [0〜4] |
現在体力 | 006357A2 000000xx | 00〜A0 [0〜160] |
最大体力 | 006357A4 000000xx | 00〜A0 [0〜160] |
投手項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
球速 | 00635778 000000xx | 00〜A0 [0〜160] |
コントロール | 0063577A 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
スタミナ | 0063577B 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
変化球フラグ解除 | 106357E4 00005045 | 覚えていなくても能力UP可能になる。 |
スライダー | 0063577C 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
カーブ | 0063577D 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
フォーク | 0063577E 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
シンカー | 0063577F 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
シュート | 00635780 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
野手項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ミート | 0063574D 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
パワー | 0063574E 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
走力 | 00635750 0000000x | 0〜F [0〜15] |
肩力 | 0063574F 0000000x | 0〜F [0〜15] |
守力 | 00635751 0000000x | 0〜F [0〜15] |
弾道 | 0063575F 0000000x | 0〜3 [1〜4] |
特殊能力
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
人気○ | 0063580C 000x000x | 0 = なし 1 = あり |
チャンス | 0063580E 000x000x | 1 = × 2 = なし 3 = ○ |
対左投手 | 10635810 000x000x | 1 = × 2 = なし 3 = ○ |
逆境○ | 00635814 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
流し打ち | 00635816 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
広角打法 | 00635818 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
内野安打 | 0063581A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
サヨナラ男 | 0063581E 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
アベレージヒッター | 00635820 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
パワーヒッター | 00635822 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
バント○ | 00635824 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = ◎ |
満塁男 | 00635828 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
代打男 | 0063582A 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = ◎ |
三振男 | 0063582C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
初球○ | 0063582D 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
固め打ち | 00635830 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
連打○ | 00635832 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
粘り男 | 00635834 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
守備職人 | 00635836 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
盗塁 | 00635838 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
体当り | 0063583A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
走塁 | 0063583C 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ヘッドスライディング | 00635840 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
キャッチャー | 00635842 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = ◎ |
送球 | 00635844 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ブロック○ | 00635846 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
サブポジ | 00635848 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
威圧感 | 0063584A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
4番 | 0063584C 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ムード | 0063584E 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ムードメーカー | 00635850 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ケガ | 00635852 0000000x | 0 = なし 1 = しやすい 2 = しにくい |
ムラッ気 | 00635854 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
安定感 | 00635856 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
タイムリーエラー | 0063585A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
打たれ | 00635860 0000000x | 0 = なし 1 = 強い 2 = 弱い |
ピンチ | 00635862 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ランナー× | 00635864 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
スロースターター | 00635866 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
寸前× | 00635868 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
リリース○ | 0063586A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
重い球 | 0063586C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
運 | 0063586E 0000000x | 0 = なし 1 = 勝ち 2 = 負け |
回復 | 00635870 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
尻上がり | 00635872 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
牽制○ | 00635874 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
打球反応○ | 00635876 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
短気 | 00635878 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
四球男 | 0063587A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
対左打者 | 0063587C 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
一発病/逃げ球 | 0063587E 0000000x | 0 = なし 1 = 一発病 2 = 逃げ球 |
ポーカーフェイス | 00635880 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
クイック | 00635882 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
低め○ | 00635884 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
キレ | 00635886 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ノビ | 00635888 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
肩爆弾 | 0063588A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ひじ爆弾 | 0063588C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
腰爆弾 | 0063588E 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
センス | 00635890 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
サボリぐせ | 0063589C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
いまの打者の記録
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ホームラン数 | 0060E278 000000xx 0060E27C 000000xx |
00〜63 [0〜99] |
飛距離 | 0060E27A 000000xx 0060E27D 000000xx |
00〜FF [0〜255] |
あと | 1060E272 0000xxxx | 0000〜0063 [0〜99] |
これまでの最高記録
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ホームラン数 | 0060E274 000000xx | 00〜63 [0〜99] |
飛距離 | 0060E276 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
コードを使用する前に必ずセーブデータのバックアップをしてください。
イベントが進まなくなったりデータが破損する可能性があります。