トップ > 改造コード一覧 > PlayStation2 > 実況パワフルプロ野球7
型番 : SLPM-62008
Ver : 1.02
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
マスターコード | 0E3C7DF2 1456E7A5 F0200098 00235BD7 |
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
控え選手全て出現 | 203B41E0 7FFFFFFF 203B41E4 7FFFFFFF |
|
OB選手全て出現 | 206DF8D0 7FFFFFFF 206DF8D4 7FFFFFFF 206DF8D8 7FFFFFFF 206DF8DC 7FFFFFFF 206DF8E0 7FFFFFFF |
日付変更
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
年 | 00BF8196 0000000x | |
月 | 00BF8198 0000000x | |
週 | 00BF819A 0000000x |
現在の経験点
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
筋力 | 10BF8458 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
敏捷 | 10BF845A 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
野技 | 10BF845C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
投技 | 10BF8460 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
変化球 | 10BF8462 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
精神 | 10BF845E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
ステータス
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
やる気 | 00BF81AC 00000004 | 0〜4 [0〜4] |
タフ | 00BF81A4 000000xx | 00〜63 [0〜99] |
現在体力 | 00BF81A6 000000xx | 00〜96 [0〜150] |
最大体力 | 00BF81A8 000000xx | 00〜96 [0〜150] |
投手項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
最高球速 | 00BF81AE 000000xx | 00〜A0 [0〜160] |
コントロール | 00BF81B2 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
スタミナ | 00BF81B0 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
スライダー | 00BF81C8 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
カーブ | 00BF81CA 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
フォーク | 00BF81CC 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
シンカー | 00BF81CE 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
シュート | 00BF81D0 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
野手項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ミート | 00BF81B4 0000000x | 0〜7 [0〜7] |
パワー | 00BF81B6 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
走力 | 00BF81B8 0000000x | 0〜F [0〜15] |
肩力 | 00BF81BA 0000000x | 0〜F [0〜15] |
守力 | 00BF81BC 0000000x | 0〜F [0〜15] |
特殊能力
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
弾道 | 00BF8464 0000000x | 0〜3 [1〜4] |
アベレージヒッター | 00BF8508 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
パワーヒッター | 00BF850A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
広角打法 | 00BF850C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
流し打ち | 00BF850E 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
対左投手 | 00BF8510 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
チャンス | 00BF8512 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
逆境○ | 00BF8514 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
サヨナラ男 | 00BF8516 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
内野安打○ | 00BF8518 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ヘッドスライディング | 00BF851A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
体当り | 00BF851C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
盗塁 | 00BF851E 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
送球 | 00BF8520 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
キャッチャー○ | 00BF8522 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = ◎ |
ブロック○ | 00BF8524 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
満塁男 | 00BF8526 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
代打男 | 00BF8528 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
三振男 | 00BF852A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
初球○ | 00BF852C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
4番 | 00BF852E 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
固め打ち | 00BF8530 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
連打○ | 00BF8532 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
粘り男 | 00BF8534 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
走塁 | 00BF8536 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
サブポジ | 00BF8538 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
守備職人 | 00BF853A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
タイムリーエラー | 00BF853C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ムードメーカー | 00BF853E 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
回復 | 00BF8540 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
寸前× | 00BF8542 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ランナー× | 00BF8544 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
リリース○ | 00BF8546 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ピンチ | 00BF8548 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
一発病 | 00BF854A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
尻上がり | 00BF854C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
勝ち運/負け運 | 00BF854E 0000000x | 0 = なし 1 = 勝ち運 2 = 負け運 |
打球反応○ | 00BF8550 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
短気 | 00BF8552 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
四球男 | 00BF8554 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
スロースターター | 00BF8556 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
対左打者 | 00BF8558 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
牽制○ | 00BF855A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
重い球 | 00BF855C 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ノビ | 00BF855E 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
キレ | 00BF8560 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
低め○ | 00BF8562 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
打たれ強い/打たれ弱い | 00BF8564 0000000x | 0 = なし 1 = 打たれ強い 2 =打たれ弱い |
クイック | 00BF8566 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ポーカーフェイス | 00BF8568 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ケガしやすい/ケガしにくい | 00BF856C 0000000x | 0 = なし 1 = ケガしやすい 2 = ケガしにくい |
バント | 00BF856E 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
ムラッ気 | 00BF8570 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
ムード | 00BF8572 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
威圧感 | 00BF8574 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
安定感 | 00BF8576 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
センス | 00BF8584 0000000x | 0 = なし 1 = ○ 2 = × |
不眠症 | 00BF8586 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
虫歯 | 00BF8588 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
爪割れ | 00BF858A 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
いいひと | 00BF858E 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
サボリぐせ | 00BF8590 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
弱気 | 00BF8592 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
恋の病 | 00BF8594 0000000x | 0 = なし 1 = あり |
現在の記録
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ホームラン数 | 006C4218 000000xx 006C421C 000000xx |
00〜63 [0〜99] |
飛距離 | 006C421A 000000xx 006C421D 000000xx |
00〜FF [0〜255] |
あと | 106C4212 0000xxxx | 0000〜0063 [0〜99] |
最高記録
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ホームラン数 | 106C4214 000000xx | 00〜63 [0〜99] |
飛距離 | 006C4216 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
コードを使用する前に必ずセーブデータのバックアップをしてください。
イベントが進まなくなったりデータが破損する可能性があります。