トップ > 改造コード一覧 > PlayStation2 > 実況パワフルプロ野球15
型番 : SLPM-55024
Ver : 1.02
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
マスターコード | 0E3C7DF2 1456E7A5 F0100208 001AD203 |
現在の経験点
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
筋力 | 11C5A938 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
敏捷 | 11C5A93A 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
技術 | 11C5A93C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
変化球 | 11C5A93E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
精神 | 11C5A940 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
投手取得項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
球速 | 01C5A998 000000xx | 80〜A5 [128〜165] |
コントロール | 01C5A99A 000000xx | 01〜FF [1〜255] |
スタミナ | 01C5A99C 000000xx | 01〜FF [1〜255] |
スライダー | 01C5A99E 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
Hスライダー | 01C5A9A0 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
カットボール | 01C5A9A2 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
カーブ | 01C5A9AA 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
スローカーブ | 01C5A9AC 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ドロップ | 01C5A9AE 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ドロップカーブ | 01C5A9B0 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
スラーブ | 01C5A9B2 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ナックルカーブ | 01C5A9B4 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
フォーク | 01C5A9C2 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
パーム | 01C5A9C4 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
チェンジアップ | 01C5A9C6 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
サークルチェンジ | 01C5A9C8 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
Vスライダー | 01C5A9CA 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ナックル | 01C5A9CC 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
SFF | 01C5A9CE 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
シンカー | 01C5A9DE 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
Hシンカー | 01C5A9E0 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
シュート | 01C5A9E6 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
Hシュート | 01C5A9E8 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ツーシーム | 01C5A9EE 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
ムービングファスト | 01C5A9F0 0000000x | 0〜7 [0〜7] ※同方向の変化球は同時に覚えられない。 |
打たれ強さ | 01C5A9F2 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
対ピンチ | 01C5A9F4 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
対左打者 | 01C5A9F6 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
ノビ | 01C5A9F8 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
キレ | 01C5A9FA 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
クイック | 01C5A9FC 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
安定度 | 01C5A9FE 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
回復 | 01C5AA00 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
打球反応○ | 01C5AA02 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
牽制○ | 01C5AA04 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
ポーカーフェイス | 01C5AA06 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※闘志と同時には付かない。 |
闘志 | 01C5AA08 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※ポーカーフェイスと同時には付かない。 |
低め○ | 01C5AA0A 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
重い球 | 01C5AA0C 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
尻上がり | 01C5AA0E 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
根性○ | 01C5AA10 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
フルカウント○ | 01C5AA12 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
野手取得項目
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
弾道 | 01C5A942 0000000x | 0〜3 [1〜4] |
ミート | 01C5A944 0000000x | 1〜F [1〜15] |
パワー | 01C5A946 000000xx | 00〜FF [0〜255] |
走力 | 01C5A948 0000000x | 1〜F [1〜15] |
肩力 | 01C5A94A 0000000x | 1〜F [1〜15] |
守備力 | 01C5A94C 0000000x | 1〜F [1〜15] |
エラー回避 | 01C5A94E 0000000x | 1〜F [1〜15] |
チャンス | 01C5A950 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
対左投手 | 01C5A952 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
盗塁 | 01C5A954 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
走塁 | 01C5A956 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
送球 | 01C5A958 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
安定度 | 01C5A95A 0000000x | 2〜4 [0〜2] |
ケガしにくさ | 01C5A95C 0000000x | 0〜4 [1〜5] |
アベレージヒッター | 01C5A95E 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
パワーヒッター | 01C5A960 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
広角打法 | 01C5A962 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※プルヒッターと同時には付かない。 |
プルヒッター | 01C5A968 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※広角打法と同時には付かない。 |
内野安打○ | 01C5A964 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
流し打ち | 01C5A966 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
粘り打ち | 01C5A96A 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
意外性 | 01C5A96C 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
バント○ | 01C5A96E 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
バント職人 | 01C5A970 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
初球○ | 01C5A972 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
代打○ | 01C5A974 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
チャンスメーカー | 01C5A978 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
ヘッドスライディング | 01C5A97A 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
体当り | 01C5A97C 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
ブロック○ | 01C5A980 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
レーザービーム | 01C5A982 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
守備職人 | 01C5A984 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
キャッチャー○ | 01C5A986 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
キャッチャー◎ | 01C5A988 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
その他
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
人気者 | 01C5AA1E 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
強振多用 | 01C5AA20 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※ミート多用と同時には付かない。 |
ミート多用 | 01C5AA22 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※強振多用と同時には付かない。 |
積極打法 | 01C5AA24 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※慎重打法と同時には付かない。 |
慎重打法 | 01C5AA26 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※積極打法と同時には付かない。 |
積極盗塁 | 01C5AA28 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※慎重盗塁と同時には付かない。 |
慎重盗塁 | 01C5AA2A 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※積極盗塁と同時には付かない。 |
積極走塁 | 01C5AA2C 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
速球中心 | 01C5AA2E 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※変化球中心と同時には付かない。 |
変化球中心 | 01C5AA30 0000000x | 0〜1 [0〜1] ※速球中心と同時には付かない。 |
テンポ○ | 01C5AA32 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
チームプレイ | 01C5AA34 0000000x | 0 = チームプレイ× 1 = なし 2 = チームプレイ○ |
積極守備 | 01C5AA36 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
選球眼 | 01C5AA38 0000000x | 0〜1 [0〜1] |
※一度能力アップ開くと効果が現れます。
コードを使用する前に必ずセーブデータのバックアップをしてください。
イベントが進まなくなったりデータが破損する可能性があります。