トップ > 改造コード一覧 > PlayStation2 > ぼくのなつやすみ2
型番 : SCPS-15026
Ver : 1.03
※はじめにお読み下さい。
虫相撲関連コードは虫相撲に出す又は虫交換(虫交換ノートを開く)この条件を満たさないと変化しません。
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| マスターコード | 0E3C7DF2 1456E7A5 F01000A4 0020D0DF |
| お金 | 10261A4E 00000xxx | 000〜3DE [0〜990] |
| 虫図鑑 | 2026EA70 FFFFFFFF 2026EA74 FFFFFFFF 2026EA78 FFFFFFFF 2026EA7C 0000001F |
|
| 釣上げた魚の大きさ | 1026E4B0 00000xxx | 000〜3E7 [0mm〜999mm] |
| 捕まえた虫の大きさ | 10366DC2 00000xxx | 000〜3E7 [0ミリ〜999ミリ] |
| ラジオ体操カード | 0026A070 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| チューチューアイス | 0026A071 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| オレンジガム | 0026A072 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ベースボールバー | 0026A073 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 串イカ | 0026A074 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 串カステラ | 0026A075 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| カツ | 0026A076 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ボールガム | 0026A077 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| クリーム | 0026A078 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 梅ジャム・せんべい | 0026A079 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ベビースターラーメン | 0026A07A 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 北極バー | 0026A07B 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| タマゴアイス | 0026A07C 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| しらゆめ | 0026A07D 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| メロンアイス | 0026A07E 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| バニラアイス | 0026A07F 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 戦艦大和のプラモデル | 0026A080 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 砂糖水 | 0026A081 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 斧 | 0026A082 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| チョーク | 0026A083 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 古い50円玉 | 0026A084 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| お菓子の缶 | 0026A085 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ジェットサイダー王冠 | 0026A086 000000xx 2026A090 01FFFFFF |
00〜7F [0〜127] |
| 写真 | 0026A087 000000xx 2026A094 FFFFFFFF |
00〜7F [0〜127] |
| 静江が置いていった鍵 | 0026A088 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ロケットのバルブA | 0026A089 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ロケットのバルブB | 0026A08A 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| ロケットのバルブC | 0026A08B 000000xx | 00〜7F [0〜127] |
| 1匹目 種類 | 00261C50 000000xx | yy = 虫表 |
| 1匹目 名前フラグ | 00261C57 0000000x | 0 = OFF 1 = ON |
| 1匹目 名前(前) | 00261C58 000000xx | |
| 1匹目 名前(後) | 00261C59 000000xx | |
| 1匹目 名前最後の数字 | 00261C52 000000xx | |
| 1匹目 大きさ | 10261C62 00000xxx | 000〜3E7 [0ミリ〜999ミリ] |
| 1匹目 日 | 00261C53 000000xx | 01〜1F [1日〜31日] |
| 1匹目 試合数 | 10261C5C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 1匹目 勝 | 10261C5E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 1匹目 敗 | 10261C60 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 1匹目 スタミナ | 10261C64 000001E0 10261C66 000001E0 |
|
| 1匹目 技Lv. | 00261C68 0000000x | 0〜3 [0〜3] |
| 1匹目 強さ? | 20261C70 FFFFFFFF | |
| 1匹目 試合フラグ | 00261C7C 00000000 | |
| 1匹目 BIG | 00261C7D 00000001 | 0 = OFF 1 = ON |
| 1匹目 王冠 | 00261C7E 00000001 | 0 = OFF 1 = ON |
| 1種類目 種類 | 0026EA91 000000xx | 魚表 |
| 1種類目 最大 | 1026EA88 00000xxx | 000〜3E7 [0mm〜999mm] |
| 1種類目 日 | 0026EA90 000000xx | 01〜1F [1日〜31日] |
| 1種類目 匹 | 0026EA84 000000xx | 00〜63 [0匹〜99匹] |
| 1種類目 平均サイズ | 1026EA80 00000xxx | 000〜3E7 [0mm〜999mm] |
| 1種類目 合計サイズ | 2026EA8C xxxxxxxx | 00000000〜FFFFFFFF? |
| 種類 | 00362240 000000yy | yy = 虫表 |
| 虫の大きさ | 00362252 000000xx | 大きくしすぎると虫相撲で負ける。 |
| 勝 | 1036224E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 敗 | 10362250 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 技レベル | 00362258 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| スタミナMAX | 10362254 000001E0 10362256 000001E0 |
|
| 名前フラグ | 00362247 0000000x | 0 = OFF 1 = ON |
| 名前(前) | 00362248 000000zz | zz = 名前(前)表 |
| 名前(後) | 00362249 000000aa | aa = 名前(後)表 |
| 名前最後の数字 | 00362258 000000xx | |
| 虫の成長UP | 10362260 0000FFFF |
コードを使用する前に必ずセーブデータのバックアップをしてください。
イベントが進まなくなったりデータが破損する可能性があります。