トップ > 改造コード一覧 > Nintendo DS > いただきストリートDS
ゲームコード:AEEJ
ゲームID:CAB765BC
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| DipStar用マスターコード1 | F2009D44 E12FFF1E | 使用できるものを使用してください。 |
| DipStar用マスターコード2 | F2032958 E12FFF1E | 使用できるものを使用してください。 |
| DipStar用マスターコード3 | F2032964 E12FFF1E | 使用できるものを使用してください。 |
| DipStar用マスターコード4 | F2009D68 E12FFF1E | 使用できるものを使用してください。 |
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| CF用マスターコード1 | 80008007 4145454A F23800F0 223FC000 |
使用できるものを使用してください。 |
| CF用マスターコード2 | 80008007 4145454A F238EF54 223FC000 |
使用できるものを使用してください。 |
| CF用マスターコード3 | 80008007 4145454A F238EFBC 223FC000 |
使用できるものを使用してください。 |
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| 所持コイン | 221BBCA0 000xxxxx | 00000〜F423F [0〜999999] |
| チャンスカード コレクション全開 |
121BA7FE 0000FFFF 221BA800 FFFFFFFF 221BA804 FFFFFFFF 221BA808 000FFFFF |
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| サイコロの目 | 022281E0 0000000x | コンピュータの番はOFFにすること。 |
| チャンスカードの効果 | 02228B28 000000yy | yy = チャンスカード表 |
プレイヤー1
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| レベル | 121BAAA4 0000xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
| 所持金 | 221BAA7C 000xxxxx | 00000〜F423F [0〜999999] |
| マーク | 021BAAA8 0000000z | z = マーク表 |
| 所持株 エリア1 | 121BAA8C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア2 | 121BAA8E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア3 | 121BAA90 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア4 | 121BAA92 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア5 | 121BAA94 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
プレイヤー2
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| レベル | 121BAD6C 0000xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
| 所持金 | 221BAD44 000xxxxx | 00000〜F423F [0〜999999] |
| マーク | 021BAD70 0000000z | z = マーク表 |
| 所持株 エリア1 | 121BAD54 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア2 | 121BAD56 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア3 | 121BAD58 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア4 | 121BAD5A 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア5 | 121BAD5C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
プレイヤー3
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| レベル | 121BB034 0000xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
| 所持金 | 221BB00C 000xxxxx | 00000〜F423F [0〜999999] |
| マーク | 021BB038 0000000z | z = マーク表 |
| 所持株 エリア1 | 121BB01C 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア2 | 121BB01E 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア3 | 121BB020 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア4 | 121BB022 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア5 | 121BB024 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
プレイヤー4
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| レベル | 121BB2FC 0000xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
| 所持金 | 221BB2D4 000xxxxx | 00000〜F423F [0〜999999] |
| マーク | 021BB300 0000000z | z = マーク表 |
| 所持株 エリア1 | 121BB2E4 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア2 | 121BB2E6 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア3 | 121BB2E8 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア4 | 121BB2EA 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
| 所持株 エリア5 | 121BB2EC 00000xxx | 000〜3E7 [0〜999] |
プレイヤーの順番は下の画面に表示されている順番です。
あたま
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| スライムマスク | 021BBCAD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ももんじゃキャップ | 021BBCAF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| プリンのずきん | 021BBCB1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ビアンカヘア | 021BBCB3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クリフトのぼうし | 021BBCB5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| アリーナのぼうし | 021BBCB7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヤンガスのぼうし | 021BBCB9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハッサンヘア | 021BBCBB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ククールヘア | 021BBCBD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ゼシカヘア | 021BBCBF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| りゅうおうヘッド | 021BBCC1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| あらくれマスク | 021BBCC3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| うさみみバンド | 021BBCC5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モリーヘア | 021BBCC7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドン・モジャハット | 021BBCC9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ゾーマのかぶと | 021BBCCB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 天空のかぶと(男) | 021BBCCD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 天空のかぶと(女) | 021BBCCF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ロトのかぶと | 021BBCD1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| メタルキングヘルム | 021BBCD3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| マリオのぼうし | 021BBCD5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ルイージのぼうし | 021BBCD7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ピーチヘア | 021BBCD9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| デイジーヘア | 021BBCDB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヨッシーキャップ | 021BBCDD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キャサリンヘッド | 021BBCDF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キノピオヘッド | 021BBCE1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドンキーコングヘア | 021BBCE3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワリオのぼうし | 021BBCE5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワルイージのぼうし | 021BBCE7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クッパキャップ | 021BBCE9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| Dr.マリオヘア | 021BBCEB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ピーチスポーツヘア | 021BBCED 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| しっぽマリオのぼうし | 021BBCEF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モンテ族のぼうし | 021BBCF1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハンマーブロスヘッド | 021BBCF3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヘイホーマスク | 021BBCF5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| パックンフラワー | 021BBCF7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ほうだいヘッド | 021BBCF9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドッスンヘッド | 021BBCFB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ナチュラルヘア | 021BBCFD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハッスルショート | 021BBCFF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| トゲトゲパックンヘア | 021BBD01 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| さらさらストレート | 021BBD03 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ベリーショート | 021BBD05 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| そとはねヘア | 021BBD07 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ポップンショートヘア | 021BBD09 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| サイドロングヘア | 021BBD0B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ポニーテール | 021BBD0D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ツインテール | 021BBD0F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
からだ
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| スライムスーツ | 021BBD11 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ももんじゃスーツ | 021BBD13 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| プリンのローブ | 021BBD15 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ビアンカの服 | 021BBD17 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クリフトの服 | 021BBD19 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| アリーナの服 | 021BBD1B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヤンガスの服 | 021BBD1D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハッサンの服 | 021BBD1F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ククールの服 | 021BBD21 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ゼシカの服 | 021BBD23 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| りゅうおうのローブ | 021BBD25 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| あらくれボディ | 021BBD27 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| バニースーツ | 021BBD29 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モリーの服 | 021BBD2B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| レンキンがま | 021BBD2D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ゾーマのローブ | 021BBD2F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 天空のよろい | 021BBD31 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| おどりこのふく | 021BBD33 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ロトのよろい | 021BBD35 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| メタルキングよろい | 021BBD37 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| マリオの服 | 021BBD39 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ルイージの服 | 021BBD3B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ピーチのドレス | 021BBD3D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| デイジーのドレス | 021BBD3F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヨッシースーツ | 021BBD41 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キャサリンスーツ | 021BBD43 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キノピオの服 | 021BBD45 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドンキーコングスーツ | 021BBD47 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワリオの服 | 021BBD49 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワルイージの服 | 021BBD4B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クッパスーツ | 021BBD4D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| Dr.マリオの白衣 | 021BBD4F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ピーチのスポーツ服 | 021BBD51 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| デイジーのスポーツ服 | 021BBD53 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モンテ族のこしみの | 021BBD55 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ノコノコスーツ | 021BBD57 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヘイホーの服 | 021BBD59 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 土管スーツ | 021BBD5B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キラースーツ | 021BBD5D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| マリオのサッカー服 | 021BBD5F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| デニムパンツスタイル | 021BBD61 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| カジュアルチェック | 021BBD63 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| スポーツウェア | 021BBD65 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 学生服(ズボン) | 021BBD67 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ダンディスーツ | 021BBD69 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キューティデニム | 021BBD6B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ラブリーパンク | 021BBD6D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| オーバーオール | 021BBD6F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 学生服(スカート) | 021BBD71 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| プリティメイド服 | 021BBD73 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
て
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| たいまつ | 021BBD75 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| いたずらスコップ | 021BBD77 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ひのきのぼう | 021BBD79 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| かしのつえ | 021BBD7B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| はがねのつるぎ | 021BBD7D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| てつのツメ | 021BBD7F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ほねつきにく | 021BBD81 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| まじんのかなづち | 021BBD83 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| せいぎのそろばん | 021BBD85 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| しんちょうのつえ | 021BBD87 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| りゅうおうのつえ | 021BBD89 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| きょじんのこんぼう | 021BBD8B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| スライムマラカス | 021BBD8D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モリーのつぼ | 021BBD8F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ゆうしゃのふえ | 021BBD91 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| こあくまのフォーク | 021BBD93 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 天空のつるぎ | 021BBD95 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ラーのかがみ | 021BBD97 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ロトのつるぎ | 021BBD99 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| メタルキングのけん | 021BBD9B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ファイアボール | 021BBD9D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハンマー | 021BBD9F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ピーチのパラソル | 021BBDA1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ファイアフラワー | 021BBDA3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キノコ | 021BBDA5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| Pスイッチ | 021BBDA7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| キノじいのつえ | 021BBDA9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| タル | 021BBDAB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| バット | 021BBDAD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ボムへい | 021BBDAF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| カメックのつえ | 021BBDB1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| カプセル | 021BBDB3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| テニスラケット | 021BBDB5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドライバー | 021BBDB7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| シャイン | 021BBDB9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| スター | 021BBDBB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| バナナ | 021BBDBD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 1UPキノコ | 021BBDBF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| DS Lite | 021BBDC1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| Wiiリモコン | 021BBDC3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
そのた
| コード名 | コード | 備考 |
|---|---|---|
| わたぼうの触角 | 021BBDD9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ももんじゃのしっぽ | 021BBDDB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ステータスウィンドウ | 021BBDDD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ねむり | 021BBDDF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| チャモロのメガネ | 021BBDE1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| いっかくうさぎの角 | 021BBDE3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ファントムマスク | 021BBDE5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| こんらん | 021BBDE7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| てつのきんこ | 021BBDE9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| トーポ | 021BBDEB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| シドーのしっぽ | 021BBDED 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドラゴンゾンビの翼 | 021BBDEF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| みりょう | 021BBDF1 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| モリーのマフラー | 021BBDF3 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドラゴンのしっぽ | 021BBDF5 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| あくまのしっぽ | 021BBDF7 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| 天空人の翼 | 021BBDF9 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| アークデーモンの翼 | 021BBDFB 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| どく | 021BBDFD 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ドラキー | 021BBDFF 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| マリオのひげ | 021BBE01 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ルイージのひげ | 021BBE03 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| オバキューム | 021BBE05 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| トリプルこうら | 021BBE07 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ヨッシーのタマゴ | 021BBE09 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ハナチャンのおはな | 021BBE0B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワンワン | 021BBE0D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| トリプルバナナ | 021BBE0F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワリオのひげ | 021BBE11 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ワルイージのひげ | 021BBE13 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クッパJr.マスク | 021BBE15 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ウイルス | 021BBE17 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| マメクリボー | 021BBE19 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| しっぽマリオのしっぽ | 021BBE1B 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ポンプ | 021BBE1D 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| ノコノコ | 021BBE1F 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| メット | 021BBE21 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| クリボー | 021BBE23 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| テレサ | 021BBE25 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
| サッカーボール | 021BBE27 0000000x | 0〜9 [0〜9] |
コードを使用する前に必ずセーブデータのバックアップをしてください。
イベントが進まなくなったりデータが破損する可能性があります。