トップ > 改造コード一覧 > FamilyComputer > ドラゴンクエストW 導かれし者たち
ぼうけんしょ1
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
1文字目 | 1044D yy | yy = 文字表 |
2文字目 | 1044E yy | yy = 文字表 |
3文字目 | 1044F yy | yy = 文字表 |
4文字目 | 10450 yy | yy = 文字表 |
ぼうけんしょ2
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
1文字目 | 1073D yy | yy = 文字表 |
2文字目 | 1073E yy | yy = 文字表 |
3文字目 | 1073F yy | yy = 文字表 |
4文字目 | 10740 yy | yy = 文字表 |
ぼうけんしょ3
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
1文字目 | 10A2D yy | yy = 文字表 |
2文字目 | 10A2E yy | yy = 文字表 |
3文字目 | 10A2F yy | yy = 文字表 |
4文字目 | 10A30 yy | yy = 文字表 |
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
お金 | 10157 xxxxxx | 000000〜01869F [0〜99999] |
コイン | 102AD xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
必ず逃げられる | 112E4 03 | 通常戦闘のみ確認 |
必ず会心の一撃 | 112E4 08 | 逃げる8回の裏技と同様の効果 |
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
ロイヤルストレート〜 | 102B0 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ファイブカード | 102B2 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ストレートフラッシュ | 102B4 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
フォーカード | 102B6 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
フルハウス | 102B8 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
フラッシュ | 102BA xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ストレート | 102BC xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
スリーカード | 102BE xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ツーペア | 102C0 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ダブルアップ トップ | 102C2 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
ダブルアップ トップ〜 | 102C4 xxxx | 0000〜FFFF [0〜65535] |
トータルベットコイン | 102C6 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
トータルテイクコイン | 102C9 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
獲得経験値 | 11203 xxxxxx | |
獲得ゴールド | 11201 xxxx |
主人公
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
名前1文字目 | 1015D yy | yy = 文字表 |
名前2文字目 | 1015E yy | yy = 文字表 |
名前3文字目 | 1015F yy | yy = 文字表 |
名前4文字目 | 10160 yy | yy = 文字表 |
レベル | 10006 xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 10002 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 1000D xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 10004 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 1000F xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 10007 xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 10008 xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 10009 xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 1000A xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 1000B xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 10011 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 10014 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 10015 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 10016 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 10017 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 10018 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 10019 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 1001A zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 1001B zz | zz = どうぐ表 |
ライアン
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 100BA xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 100B6 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 100C1 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 100B8 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 100C3 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 100BB xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 100BC xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 100BD xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 100BE xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 100BF xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 100C5 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 100C8 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 100C9 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 100CA zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 100CB zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 100CC zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 100CD zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 100CE zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 100CF zz | zz = どうぐ表 |
アリーナ
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 100D8 xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 100D4 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 100DF xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 100D6 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 100E1 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 100D9 xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 100DA xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 100DB xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 100DC xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 100DD xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 100E3 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 100E6 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 100E7 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 100E8 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 100E9 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 100EA zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 100EB zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 100EC zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 100ED zz | zz = どうぐ表 |
クリフト
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 10024 xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 10020 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 1002B xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 10022 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 1002D xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 10025 xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 10026 xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 10027 xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 10028 xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 10029 xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 1002F xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 10032 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 10033 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 10034 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 10035 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 10036 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 10037 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 10038 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 10039 zz | zz = どうぐ表 |
ブライ
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 1007E xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 1007A xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 10085 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 1007C xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 10087 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 1007F xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 10080 xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 10081 xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 10082 xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 10083 xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 10089 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 1008C zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 1008D zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 1008E zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 1008F zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 10090 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 10091 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 10092 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 10093 zz | zz = どうぐ表 |
トルネコ
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 1009C xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 10098 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 100A3 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 1009A xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 100A5 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 1009D xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 1009E xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 1009F xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 100A0 xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 100A1 xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 100A7 xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 100AA zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 100AB zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 100AC zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 100AD zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 100AE zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 100AF zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 100B0 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 100B1 zz | zz = どうぐ表 |
ミネア
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 10042 xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 1003E xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 10049 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 10040 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 1004B xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 10043 xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 10044 xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 10045 xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 10046 xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 10047 xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 1004D xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 10050 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 10051 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 10052 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 10053 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 10054 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 10055 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 10056 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 10057 zz | zz = どうぐ表 |
マーニャ
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
レベル | 10060 xx | 00〜63 [0〜99] |
現在HP | 1005C xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大HP | 10067 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 1005E xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
最大MP | 10069 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
ちから | 10061 xx | 00〜FF [0〜255] |
すばやさ | 10062 xx | 00〜FF [0〜255] |
たいりょく | 10063 xx | 00〜FF [0〜255] |
かしこさ | 10064 xx | 00〜FF [0〜255] |
うんのよさ | 10065 xx | 00〜FF [0〜255] |
Ex | 1006B xxxxxx | 000000〜989680 [0〜10000000] |
どうぐ1個目 | 1006E zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ2個目 | 1006F zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ3個目 | 10070 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ4個目 | 10071 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ5個目 | 10072 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ6個目 | 10073 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ7個目 | 10074 zz | zz = どうぐ表 |
どうぐ8個目 | 10075 zz | zz = どうぐ表 |
NPC
コード名 | コード | 備考 |
---|---|---|
現在HP | 10110 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |
現在MP | 10112 xxxx | 0000〜03E7 [0〜999] |