トップ > トレーディングカード開封調査 > VISUAL PHOTOCARD COLLECTION 上戸彩
この調査結果は1カートン(40Box)ではなく4/1カートン(10Box)での結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| Re01 | レギュラーカード1 | 4 |
| Re02 | レギュラーカード1 | 5 |
| Re03 | レギュラーカード1 | 6 |
| Re04 | レギュラーカード1 | 3 |
| Re05 | レギュラーカード1 | 2 |
| Re06 | レギュラーカード1 | 7 |
| Re07 | レギュラーカード1 | 6 |
| Re08 | レギュラーカード1 | 3 |
| Re09 | レギュラーカード1 | 5 |
| Re10 | レギュラーカード1 | 4 |
| Re11 | レギュラーカード1 | 3 |
| Re12 | レギュラーカード1 | 2 |
| Re13 | レギュラーカード1 | 7 |
| Re14 | レギュラーカード1 | 7 |
| Re15 | レギュラーカード1 | 7 |
| Re16 | レギュラーカード1 | 3 |
| Re17 | レギュラーカード1 | 8 |
| Re18 | レギュラーカード1 | 5 |
| Re19 | レギュラーカード2 | 2 |
| Re20 | レギュラーカード2 | 2 |
| Re21 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re22 | レギュラーカード2 | 7 |
| Re23 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re24 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re25 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re26 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re27 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re28 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re29 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re30 | レギュラーカード2 | 7 |
| Re31 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re32 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re33 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re34 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re35 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re36 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re37 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re38 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re39 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re40 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re41 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re42 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re43 | レギュラーカード2 | 7 |
| Re44 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re45 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re46 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re47 | レギュラーカード2 | 2 |
| Re48 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re49 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re50 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re51 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re52 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re53 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re54 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re55 | レギュラーカード2 | 6 |
| Re56 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re57 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re58 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re59 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re60 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re61 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re62 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re63 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re64 | レギュラーカード2 | 3 |
| Re65 | レギュラーカード2 | 7 |
| Re66 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re67 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re68 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re69 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re70 | レギュラーカード2 | 5 |
| Re71 | レギュラーカード2 | 4 |
| Re72 | レギュラーカード2 | 3 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| SP1-01 | スペシャルカード1 | 0 |
| SP1-02 | スペシャルカード1 | 0 |
| SP1-03 | スペシャルカード1 | 2 |
| SP1-04 | スペシャルカード1 | 3 |
| SP1-05 | スペシャルカード1 | 6 |
| SP1-06 | スペシャルカード1 | 4 |
| SP1-07 | スペシャルカード1 | 4 |
| SP1-08 | スペシャルカード1 | 3 |
| SP1-09 | スペシャルカード1 | 3 |
| SP1-10 | スペシャルカード1 | 4 |
| SP1-11 | スペシャルカード1 | 0 |
| SP1-12 | スペシャルカード1 | 1 |
| SP1-13 | スペシャルカード1 | 2 |
| SP1-14 | スペシャルカード1 | 4 |
| SP1-15 | スペシャルカード1 | 6 |
| SP1-16 | スペシャルカード1 | 2 |
| SP1-17 | スペシャルカード1 | 5 |
| SP1-18 | スペシャルカード1 | 2 |
| SP2-01 | スペシャルカード2 | 4 |
| SP2-02 | スペシャルカード2 | 2 |
| SP2-03 | スペシャルカード2 | 1 |
| SP2-04 | スペシャルカード2 | 4 |
| SP2-05 | スペシャルカード2 | 3 |
| SP2-06 | スペシャルカード2 | 0 |
| SP2-07 | スペシャルカード2 | 1 |
| SP2-08 | スペシャルカード2 | 5 |
| SP2-09 | スペシャルカード2 | 0 |
| BOX-L-1 | BOX特典カード | 6 |
| BOX-R-1 | BOX特典カード | 6 |
| BOX-L-2 | BOX特典カード | 4 |
| BOX-R-2 | BOX特典カード | 4 |
| BINDER | バインダー特典カード | 1 |
| PROMOTION | プロモーションカード | 10 |
| Au01 | 直筆サインカード | 1 |
| Au02 | 直筆サインカード | 0 |
| Au03 | 直筆サインカード | 0 |
| COS01 | コスチュームカード | 0 |
| COS02 | コスチュームカード | 1 |
| COS03 | コスチュームカード | 0 |
| COS04 | コスチュームカード | 0 |
| COS05 | コスチュームカード | 1 |
| COS06 | コスチュームカード | 0 |
| FILM | オリジナルフォトカード | 0 |
通常カード 400枚 (レアカード3枚を含む)
特典カード 21枚 (バインダー特典を含む)
プロモーションカード (10枚)
全431枚
この結果は商品10Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。