トップ > トレーディングカード開封調査 > 機動戦士ガンダムSEED DESTINY コンプリートカード PART-04
この調査結果は5Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| CH-79 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-80 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-81 | スーパーレアカード | 1 |
| CH-82 | スーパーレアカード | 1 |
| CH-83 | スーパーレアカード | 0 |
| CH-84 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-85 | スーパーレアカード | 1 |
| CH-86 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-87 | スーパーレアカード | 0 |
| CH-88 | ノーマルカード | 10 |
| CH-89 | ノーマルカード | 10 |
| CH-90 | ノーマルカード | 10 |
| CH-91 | ノーマルカード | 10 |
| CH-92 | ノーマルカード | 10 |
| CH-93 | ノーマルカード | 10 |
| CH-94 | ノーマルカード | 10 |
| CH-95 | ノーマルカード | 9 |
| CH-96 | ノーマルカード | 10 |
| CH-97 | ノーマルカード | 10 |
| CH-98 | ノーマルカード | 10 |
| CH-99 | ノーマルカード | 10 |
| CH-100 | ノーマルカード | 10 |
| CH-101 | ノーマルカード | 10 |
| CH-102 | ノーマルカード | 9 |
| CH/A-15 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-16 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-17 | ノーマルカード | 10 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| MS-63 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-64 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-65 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-66 | スーパーレアカード | 0 |
| MS-67 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-68 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-69 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-70 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-71 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-72 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-73 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-74 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-75 | ノーマルカード | 10 |
| MS-76 | ノーマルカード | 10 |
| MS-77 | ノーマルカード | 8 |
| MS-78 | ノーマルカード | 10 |
| MS-79 | ノーマルカード | 10 |
| MS-80 | ノーマルカード | 10 |
| MS-81 | ノーマルカード | 10 |
| MS-82 | ノーマルカード | 10 |
| MS-83 | ノーマルカード | 10 |
| MS-84 | ノーマルカード | 10 |
| MS-85 | ノーマルカード | 10 |
| MS-86 | ノーマルカード | 10 |
| MS-87 | ノーマルカード | 10 |
| MS-88 | ノーマルカード | 10 |
| MS/A-13 | ノーマルカード | 10 |
| TV-15 | ノーマルカード | 10 |
| TV-16 | ノーマルカード | 10 |
| TV-17 | ノーマルカード | 9 |
| TV-18 | ノーマルカード | 10 |
| TV-19 | ノーマルカード | 10 |
| TV-20 | ノーマルカード | 10 |
| TV-21 | ノーマルカード | 10 |
| TV-22 | ノーマルカード | 10 |
| LIST CARD | リストカード | 10 |
この結果は商品5Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。