トップ > トレーディングカード開封調査 > 機動戦士ガンダムSEED DESTINY コンプリートカード PART-03
この調査結果は5Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| CH-49 | スーパーレアカード | 0 |
| CH-50 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-51 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-52 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-53 | レアカード | 2 |
| CH-54 | レアカード | 3 |
| CH-55 | レアカード | 3 |
| CH-56 | レアカード | 2 |
| CH-57 | レアカード | 2 |
| CH-58 | レアカード | 3 |
| CH-59 | レアカード | 3 |
| CH-60 | ノーマルカード | 7 |
| CH-61 | ノーマルカード | 9 |
| CH-62 | ノーマルカード | 10 |
| CH-63 | ノーマルカード | 9 |
| CH-64 | ノーマルカード | 10 |
| CH-65 | ノーマルカード | 10 |
| CH-66 | ノーマルカード | 10 |
| CH-67 | ノーマルカード | 9 |
| CH-68 | ノーマルカード | 9 |
| CH-69 | ノーマルカード | 10 |
| CH-70 | ノーマルカード | 10 |
| CH-71 | ノーマルカード | 10 |
| CH-72 | ノーマルカード | 10 |
| CH-73 | ノーマルカード | 10 |
| CH-74 | ノーマルカード | 10 |
| CH-75 | ノーマルカード | 10 |
| CH-76 | ノーマルカード | 10 |
| CH-77 | ノーマルカード | 10 |
| CH-78 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-12 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-13 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-14 | ノーマルカード | 10 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| MS-41 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-42 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-43 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-44 | レアカード | 2 |
| MS-45 | レアカード | 3 |
| MS-46 | レアカード | 2 |
| MS-47 | レアカード | 3 |
| MS-48 | レアカード | 2 |
| MS-49 | レアカード | 3 |
| MS-50 | レアカード | 2 |
| MS-51 | ノーマルカード | 8 |
| MS-52 | ノーマルカード | 10 |
| MS-53 | ノーマルカード | 10 |
| MS-54 | ノーマルカード | 10 |
| MS-55 | ノーマルカード | 10 |
| MS-56 | ノーマルカード | 8 |
| MS-57 | ノーマルカード | 9 |
| MS-58 | ノーマルカード | 9 |
| MS-59 | ノーマルカード | 10 |
| MS-60 | ノーマルカード | 10 |
| MS-61 | ノーマルカード | 10 |
| MS-62 | ノーマルカード | 10 |
| MS/A-11 | ノーマルカード | 9 |
| MS/A-12 | ノーマルカード | 9 |
| TV-10 | ノーマルカード | 10 |
| TV-11 | ノーマルカード | 9 |
| TV-12 | ノーマルカード | 10 |
| TV-13 | ノーマルカード | 9 |
| TV-14 | ノーマルカード | 8 |
| LIST CARD | リストカード | 9 |
この結果は商品5Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。