トップ > トレーディングカード開封調査 > 機動戦士ガンダムSEED DESTINY コンプリートカード PART-02
この調査結果は5Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| CH-22 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-23 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-24 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-25 | レアカード | 2 |
| CH-26 | レアカード | 3 |
| CH-27 | レアカード | 4 |
| CH-28 | レアカード | 1 |
| CH-29 | レアカード | 4 |
| CH-30 | レアカード | 4 |
| CH-31 | レアカード | 1 |
| CH-32 | レアカード | 1 |
| CH-33 | ノーマルカード | 10 |
| CH-34 | ノーマルカード | 8 |
| CH-35 | ノーマルカード | 9 |
| CH-36 | ノーマルカード | 9 |
| CH-37 | ノーマルカード | 10 |
| CH-38 | ノーマルカード | 10 |
| CH-39 | ノーマルカード | 10 |
| CH-40 | ノーマルカード | 9 |
| CH-41 | ノーマルカード | 10 |
| CH-42 | ノーマルカード | 9 |
| CH-43 | ノーマルカード | 10 |
| CH-44 | ノーマルカード | 10 |
| CH-45 | ノーマルカード | 10 |
| CH-46 | ノーマルカード | 10 |
| CH-47 | ノーマルカード | 10 |
| CH-48 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-07 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-08 | ノーマルカード | 10 |
| CH/A-09 | ノーマルカード | 9 |
| CH/A-10 | ノーマルカード | 9 |
| CH/A-11 | ノーマルカード | 10 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| MS-20 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-21 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-22 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-23 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-24 | レアカード | 4 |
| MS-25 | レアカード | 4 |
| MS-26 | レアカード | 3 |
| MS-27 | レアカード | 2 |
| MS-28 | レアカード | 1 |
| MS-29 | ノーマルカード | 10 |
| MS-30 | ノーマルカード | 9 |
| MS-31 | ノーマルカード | 10 |
| MS-32 | ノーマルカード | 10 |
| MS-33 | ノーマルカード | 10 |
| MS-34 | ノーマルカード | 10 |
| MS-35 | ノーマルカード | 10 |
| MS-36 | ノーマルカード | 10 |
| MS-37 | ノーマルカード | 9 |
| MS-38 | ノーマルカード | 10 |
| MS-39 | ノーマルカード | 10 |
| MS-40 | ノーマルカード | 9 |
| MS/A-05 | ノーマルカード | 8 |
| MS/A-06 | ノーマルカード | 8 |
| MS/A-07 | レアカード | 1 |
| MS/A-08 | ノーマルカード | 10 |
| MS/A-09 | ノーマルカード | 10 |
| MS/A-10 | ノーマルカード | 10 |
| TV-07 | ノーマルカード | 8 |
| TV-08 | ノーマルカード | 8 |
| TV-09 | ノーマルカード | 9 |
| LIST CARD | リストカード | 10 |
この結果は商品5Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。