トップ > トレーディングカード開封調査 > 機動戦士ガンダムSEED DESTINY コンプリートカード FINAL
この調査結果は5Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| CH-103 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-104 | スーパーレアカード | 1 |
| CH-105 | スーパーレアカード | 4 |
| CH-106 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-107 | スーパーレアカード | 3 |
| CH-108 | スーパーレアカード | 2 |
| CH-109 | ノーマルカード | 10 |
| CH-110 | ノーマルカード | 10 |
| CH-111 | ノーマルカード | 10 |
| CH-112 | ノーマルカード | 10 |
| CH-113 | ノーマルカード | 10 |
| CH-114 | ノーマルカード | 10 |
| CH-115 | ノーマルカード | 9 |
| CH-116 | ノーマルカード | 11 |
| CH-117 | ノーマルカード | 9 |
| CH-118 | ノーマルカード | 10 |
| CH-119 | ノーマルカード | 10 |
| CH-120 | ノーマルカード | 11 |
| CH-121 | ノーマルカード | 10 |
| CH-122 | ノーマルカード | 11 |
| CH-123 | ノーマルカード | 10 |
| CH-124 | ノーマルカード | 10 |
| CH-125 | ノーマルカード | 7 |
| CH-126 | ノーマルカード | 10 |
| CH-127 | ノーマルカード | 10 |
| CH-128 | ノーマルカード | 10 |
| CH-129 | ノーマルカード | 9 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| MS-89 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-90 | スーパーレアカード | 4 |
| MS-91 | スーパーレアカード | 1 |
| MS-92 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-93 | スーパーレアカード | 4 |
| MS-94 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-95 | スーパーレアカード | 2 |
| MS-96 | スーパーレアカード | 3 |
| MS-97 | ノーマルカード | 9 |
| MS-98 | ノーマルカード | 10 |
| MS-99 | ノーマルカード | 10 |
| MS-100 | ノーマルカード | 10 |
| MS-101 | ノーマルカード | 11 |
| MS-102 | ノーマルカード | 10 |
| MS-103 | ノーマルカード | 10 |
| MS-104 | ノーマルカード | 10 |
| MS-105 | ノーマルカード | 10 |
| MS-106 | ノーマルカード | 10 |
| MS-107 | ノーマルカード | 11 |
| MS-108 | ノーマルカード | 10 |
| MS-109 | ノーマルカード | 10 |
| TV-23 | ノーマルカード | 10 |
| TV-24 | ノーマルカード | 10 |
| TV-25 | ノーマルカード | 9 |
| TV-26 | ノーマルカード | 9 |
| TV-27 | ノーマルカード | 10 |
| TV-28 | ノーマルカード | 10 |
| TV-29 | ノーマルカード | 9 |
| LIST CARD | リストカード | 10 |
この結果は商品5Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。