トップ > トレーディングカード開封調査 > DRAGON BALL 超 CARDGAME SPECIAL PACK
この調査結果は8Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| DB-226-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-227-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-228-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-229-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-230-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-231-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-232-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-233-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-234-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-235-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-236-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-237-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-238-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-239-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-240-II | レアカード | 6 |
| DB-241-II | キラカード | 2 |
| DB-242-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-243-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-244-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-245-II | データカードダス | 10 |
| DB-246-II | キラカード | 1 |
| DB-247-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-248-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-249-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-250-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-251-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-252-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-253-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-254-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-255-II | データカードダス | 10 |
| DB-256-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-257-II | キラカード | 3 |
| DB-258-II | データカードダス | 10 |
| DB-259-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-260-II | レアカード | 5 |
| DB-261-II | キラカード | 1 |
| DB-262-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-263-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-264-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-265-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-266-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-267-II | レアカード | 5 |
| DB-268-II | データカードダス | 10 |
| DB-269-II | データカードダス | 10 |
| DB-270-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-271-II | スーパーレアカード | 2 |
| DB-272-II | データカードダス | 10 |
| DB-273-II | データカードダス | 10 |
| DB-274-II | レアカード | 5 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| DB-275-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-276-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-277-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-278-II | キラカード | 2 |
| DB-279-II | レアカード | 5 |
| DB-280-II | データカードダス | 10 |
| DB-281-II | データカードダス | 10 |
| DB-282-II | データカードダス | 10 |
| DB-283-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-284-II | キラカード | 1 |
| DB-285-II | データカードダス | 10 |
| DB-286-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-287-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-288-II | データカードダス | 10 |
| DB-289-II | キラカード | 3 |
| DB-290-II | レアカード | 6 |
| DB-291-II | レアカード | 5 |
| DB-292-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-293-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-294-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-295-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-296-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-297-II | レアカード | 5 |
| DB-298-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-299-II | レアカード | 6 |
| DB-300-II | キラカード | 1 |
| DB-301-II | キラカード | 3 |
| DB-302-II | ノーマルカード | 10 |
| DB-303-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-304-II | キラカード | 1 |
| DB-305-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-306-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-307-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-308-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-309-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-310-II | ノーマルカード | 9 |
| DB-311-II | ノーマルカード | 8 |
| DB-312-II | レアカード | 5 |
| DB-313-II | レアカード | 5 |
| DB-314-II | レアカード | 6 |
| DB-315-II | レアカード | 5 |
| DB-316-II | レアカード | 6 |
| DB-317-II | レアカード | 5 |
| DB-318-II | レアカード | 6 |
| DB-319-II | レアカード | 5 |
| DB-320-II | レアカード | 5 |
| DB-321-II | キラカード | 1 |
| DB-322-II | キラカード | 3 |
この結果は商品8Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。