トップ > トレーディングカード開封調査 > DRAGON BALL 超 CARDGAME 2
この調査結果は8Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| DB-073-II | ノーマルカード | |
| DB-074-II | ノーマルカード | |
| DB-075-II | ノーマルカード | |
| DB-076-II | ノーマルカード | |
| DB-077-II | データカードダス | 6 |
| DB-078-II | データカードダス | 7 |
| DB-079-II | データカードダス | 5 |
| DB-080-II | ノーマルカード | |
| DB-081-II | ノーマルカード | |
| DB-082-II | レアカード | |
| DB-083-II | ノーマルカード | |
| DB-084-II | データカードダス | 6 |
| DB-085-II | レアカード | |
| DB-086-II | ノーマルカード | |
| DB-087-II | ノーマルカード | |
| DB-088-II | データカードダス (キラ) | |
| DB-089-II | データカードダス | |
| DB-090-II | データカードダス | 7 |
| DB-091-II | レアカード | |
| DB-092-II | データカードダス | 5 |
| DB-093-II | ノーマルカード | |
| DB-094-II | キラカード | |
| DB-095-II | ノーマルカード | |
| DB-096-II | ノーマルカード | |
| DB-097-II | ノーマルカード | |
| DB-098-II | ノーマルカード | |
| DB-099-II | ノーマルカード | |
| DB-100-II | ノーマルカード | |
| DB-101-II | ノーマルカード | |
| DB-102-II | レアカード | |
| DB-103-II | ノーマルカード | |
| DB-104-II | ノーマルカード | |
| DB-105-II | ノーマルカード | |
| DB-106-II | レアカード | |
| DB-107-II | ノーマルカード | |
| DB-108-II | ノーマルカード | |
| DB-109-II | ノーマルカード | |
| DB-110-II | ノーマルカード | |
| DB-111-II | ノーマルカード | |
| DB-112-II | ノーマルカード | |
| DB-113-II | データカードダス | 6 |
| DB-114-II | データカードダス | 5 |
| DB-115-II | データカードダス | 6 |
| DB-116-II | データカードダス | 6 |
| DB-117-II | ノーマルカード | |
| DB-118-II | ノーマルカード | |
| DB-119-II | レアカード | |
| DB-120-II | ノーマルカード | |
| DB-121-II | データカードダス (キラ) | |
| DB-122-II | データカードダス | |
| DB-123-II | ノーマルカード | |
| DB-124-II | ノーマルカード | |
| DB-125-II | ノーマルカード | |
| DB-126-II | ノーマルカード | |
| DB-127-II | ノーマルカード | |
| DB-128-II | キラカード | |
| DB-129-II | キラカード | 3 |
| DB-130-II | ノーマルカード | 19 |
| DB-131-II | レアカード | 8 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| DB-132-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-133-II | データカードダス | |
| DB-134-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-135-II | データカードダス | 6 |
| DB-136-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-137-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-138-II | レアカード | 8 |
| DB-139-II | キラカード | 2 |
| DB-140-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-141-II | レアカード | 8 |
| DB-142-II | データカードダス | 5 |
| DB-143-II | ノーマルカード | 16 |
| DB-144-II | レアカード | 8 |
| DB-145-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-146-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-147-II | データカードダス | |
| DB-148-II | キラカード | 1 |
| DB-149-II | キラカード | 3 |
| DB-150-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-151-II | レアカード | 8 |
| DB-152-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-153-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-154-II | キラカード | 2 |
| DB-155-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-156-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-157-II | ノーマルカード | 19 |
| DB-158-II | レアカード | 8 |
| DB-159-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-160-II | データカードダス | 5 |
| DB-161-II | データカードダス | 5 |
| DB-162-II | ノーマルカード | 19 |
| DB-163-II | ノーマルカード | 19 |
| DB-164-II | キラカード | 3 |
| DB-165-II | キラカード | 2 |
| DB-166-II | データカードダス | 7 |
| DB-167-II | データカードダス | 5 |
| DB-168-II | データカードダス | 7 |
| DB-169-II | データカードダス | 5 |
| DB-170-II | レアカード | 8 |
| DB-171-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-172-II | レアカード | 8 |
| DB-173-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-174-II | レアカード | 8 |
| DB-175-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-176-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-177-II | データカードダス | 5 |
| DB-178-II | データカードダス | 7 |
| DB-179-II | データカードダス | 4 |
| DB-180-II | レアカード | 8 |
| DB-181-II | ノーマルカード | 18 |
| DB-182-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-183-II | ノーマルカード | 16 |
| DB-184-II | キラカード | 3 |
| DB-185-II | ノーマルカード | 17 |
| DB-186-II | レアカード | 8 |
| DB-187-II | ノーマルカード | 19 |
| DB-188-II | レアカード | 8 |
| DB-189-II | スーパーレア | 4 |
| DB-189-II | スーパーレア (シ) | 1 |
※枚数が書かれていないカードはスターター又はカードダス専用カードです。
この結果は商品8Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。