トップ > トレーディングカード開封調査 > DRAGON BALL CARDGAME 8
この調査結果は5Boxでの結果です。
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| D-645 | ノーマルカード | 8 |
| D-646 | ノーマルカード | 10 |
| D-647 | ノーマルカード | 10 |
| D-648 | レアカード | 5 |
| D-649 | ノーマルカード | 10 |
| D-650 | ノーマルカード | 9 |
| D-651 | ノーマルカード | 10 |
| D-652 | キラカード | 2 |
| D-653 | ノーマルカード | 11 |
| D-654 | ノーマルカード | 9 |
| D-655 | レアカード | 5 |
| D-656 | ノーマルカード | 10 |
| D-657 | レアカード | 3 |
| D-658 | キラカード | 3 |
| D-659 | ノーマルカード | 11 |
| D-660 | ノーマルカード | 12 |
| D-661 | ノーマルカード | 9 |
| D-662 | ノーマルカード | 10 |
| D-663 | 激化カード | 5 |
| D-664 | ノーマルカード | 10 |
| D-665 | レアカード | 3 |
| D-666 | ノーマルカード | 8 |
| D-667 | 激化カード | 4 |
| D-668 | ノーマルカード | 9 |
| D-669 | レアカード | 4 |
| D-670 | ノーマルカード | 11 |
| D-671 | キラカード | 3 |
| D-672 | キラカード | 4 |
| D-673 | キラカード | 2 |
| D-674 | ノーマルカード | 10 |
| D-675 | レアカード | 5 |
| D-676 | ノーマルカード | 8 |
| D-677 | ノーマルカード | 10 |
| D-678 | レアカード | 5 |
| D-679 | ノーマルカード | 11 |
| D-680 | 激化カード | 5 |
| D-681 | レアカード | 3 |
| D-682 | キラカード | 3 |
| D-683 | レアカード | 5 |
| D-684 | 激化カード | 5 |
| D-685 | キラカード | 2 |
| D-686 | ノーマルカード | 9 |
| No | 種類 | 枚数 |
|---|---|---|
| D-687 | レアカード | 4 |
| D-688 | ノーマルカード | 9 |
| D-689 | ノーマルカード | 11 |
| D-690 | ノーマルカード | 9 |
| D-691 | キラカード | 5 |
| D-692 | ノーマルカード | 11 |
| D-693 | レアカード | 3 |
| D-694 | ノーマルカード | 10 |
| D-695 | キラカード | 5 |
| D-696 | ノーマルカード | 9 |
| D-697 | ノーマルカード | 10 |
| D-698 | ノーマルカード | 10 |
| D-699 | キラカード | 2 |
| D-700 | キラカード | 3 |
| D-701 | レアカード | 5 |
| D-702 | レアカード | 3 |
| D-703 | レアカード | 5 |
| D-704 | ノーマルカード | 8 |
| D-705 | ノーマルカード | 10 |
| D-706 | レアカード | 5 |
| D-707 | ノーマルカード | 10 |
| D-708 | ノーマルカード | 11 |
| D-709 | ノーマルカード | 10 |
| D-710 | ノーマルカード | 9 |
| D-711 | レアカード | 4 |
| D-712 | ノーマルカード | 10 |
| D-713 | レアカード | 3 |
| D-714 | ノーマルカード | 9 |
| D-715 | レアカード | 5 |
| D-716 | ノーマルカード | 10 |
| D-717 | キラカード | 4 |
| D-718 | ノーマルカード | 10 |
| D-719 | ノーマルカード | 9 |
| D-720 | ノーマルカード | 9 |
| D-721 | ノーマルカード | 9 |
| D-722 | ノーマルカード | 9 |
| D-723 | ノーマルカード | 11 |
| D-724 | ノーマルカード | 9 |
| D-725 | ノーマルカード | 9 |
| D-726 | ノーマルカード | 11 |
| D-726 | シークレット | 1 |
この結果は商品5Box中の割合を示したもので商品全体の割合を保障するものではありません。